{loadposition position-16}
ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΝΤΑΡΕ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
{loadposition position-16}
ΚΑΝΤΑΡΕ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | + | + | + | + | |||
08:30 | + | + | + | + | + | |||
09:40 | + | + | + | + | + | |||
10:30 | + | + | + | + | + | |||
11:30 | + | + | + | + | + | |||
12:30 | + | + | + | + | + | |||
13:30 | + | + | + | + | + | |||
14:30 | + | + | + | + | + |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΑΝΤΑΡΕ
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | + | + | + | + | + | |||
09:00 | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) | ||
10:00 | + | + | + | + | + | |||
11:00 | + | + | + | + | + | |||
12:00 | + | + | + | + | + | |||
13:00 | + | + | + | + | + | |||
14:00 | + | + | + | + | + | |||
15:00 | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) |
404
Δυστυχως σελίδα που ζητήσατε δεν βρέθηκε. Πιθανοί λόγοι:
– Πιθανών χρησιμοποιήσατε κάποιον σύνδεσμο από μια σελιδα που δεν υπάρχει
– Πιθανών χρησιμοποιήσατε κάποιον αποθηκευμένο σύνδεσμο απο την προηγούμενη έκδοση του site μας.
E-ticket
{loadposition position-24}
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός 2014
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός 2014 (δείτε το αρχείο)
Korinthos Tours – Ισολογισμός 2014
Αποτελέσματα διαβούλευσης για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ»
Κόρινθος – Άγιος Βασίλειος – Κόρινθος
{loadposition position-16}
Κόρινθος – Άγιος Βασίλειος
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | + | + | + | + | + | |||
10:20 | + | + | + | + | + | |||
12:30 | + | |||||||
13:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
14:30 | + | + | + | + | + | |||
15:50 | + | + | + | + | + | + | + | |
19:20 | + | + | + | + | + | |||
21:20 | + | + | + | + | + | + | + |
Άγιος Βασίλειος – Κόρινθος
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | + | + | + | + | + | |||
07:25 | + | + | + | + | + | + | ||
08:15 | + | + | + | + | + | |||
08:20 | + | + | ||||||
13:25 | + | + | + | + | + | + | ||
15:50 | + | + | + | + | + | |||
16:45 | + | |||||||
18:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Δημόσια Διαβούλευση Διαγωνισμού
Ανακοινώνεται η δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το συμπληρωμένο έντυπο παρατηρήσεων μέσω email στη διεύθυνση ktel-kor2@kor.forthnet.gr .Η διάρκεια της δημόσια διαβούλευσης είναι από 19/2/2015 έως και 7/3/2015.
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο παρατηρήσεων.
Συνημμένο Αρχείο:
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός 2013
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός 2013 (δείτε το αρχείο)