Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.
Ξυλόκαστρο - Αθήνα
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | + | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΩΝ |
06:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
07:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
08:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
09:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
10:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:40 | + | |||||||
12:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
13:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
14:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
16:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
18:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
20:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Αθήνα - Ξυλόκαστρο
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
08:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
09:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
10:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
12:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
13:40 | + | + | + | + | + | + | ||
13:50 | + | |||||||
14:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
16:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
17:40 | + | + | + | + |
+ |
+ | + | |
18:40 | + | + | + | + | + | +18:50 | +18:50 | |
19:40 | + | + | + | + | + | +19:50 | +19:50 | |
21:10 | + | + | + | + | + | + | ΚΙΑΤΟ | |
21:30 | + |
ΚΙΑΤΟ
|