Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΩΝ | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | ||
08:00 | + | + | + | + | + | + | ||
09:00 | + | + | + | + | + | + | ||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:00 | + | |||||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | ||
13:00 | + | |||||||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:00 | + | + | + | + | + | + | ||
16:15 | + | + | + | + | + | + | + | |
18:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
20:00 | + | + | + | + | + | + | + |
Αθήνα - Δερβένι
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | |||||||
10:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
19:40 | + | + | + | + | + | +19.50 | +19.50 |