Κόρινθος - Αθήνα
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | + | + | + | + | + | + | ||
07:35 | + | + | + | + | + | + | ||
08:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
09:35 | + | + | + | + | + | + | ||
10:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:35 | + | + | + | + | + | + | ||
12:35 | + | + | + | + | + | + | ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ | |
12:35 | + | |||||||
13:35 | + | + | + | + | + | + | ||
14:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
16:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
17:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
18:35 | + | |||||||
19:35 | + | + | + | + | + | + | + | |
21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
Αθήνα - Κόρινθος
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | + | + | + | + | + | |||
07:30 | + | |||||||
08:30 | + | |||||||
08:40 | + | + | + | + | + | + | ||
09:40 | + | + | + | + | + | + | ||
10:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:40 | + | + | + | + | + | + | ||
12:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
13:40 | + | + | + | + | + | + | ||
14:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
15:40 | + | + | + | + | + | + | ||
16:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
17:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
18:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
19:40 | + | + | + | + | + | + | + | |
20:10 | + | |||||||
21:10 | + | + | + | + | + | + | ||
21:30 | + |
Κόρινθος - Αθήνα
(από παλαιό δρόμο)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 12.00 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | + | + | + | + | + | ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ | ||
14:10 | + | + | + | + | + | ΕΩΣ ΚΙΝΕΤΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ) |
||
|
Αθήνα - Κόρινθος
(από παλαίο δρόμο)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 08.10 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | + | + | + | + | + | ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ |