Eπίσημες αργίες θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής.
Κόρινθος - Μεσόγεια
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | + | + | + | + | + | ΑΠΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ | ||
08:00 | + | |||||||
10:00 | + | + | + | + | + | +ΚΙΑΤΟ | ΩΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | |
12:00 | + | + | + | + | + | + | ||
13:00 | + | + | + | + | + | |||
14:00 | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | + | + | + | + | + | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ |
Μεσόγεια - Κόρινθος
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | + | + | + | + | + | |||
08:15 | + | + | + | + | + | + |
||
12:15 | + | + | + | + | + | + | ||
14:15 | + | + | + | + | + | + | ||
19:15 | + | + | + | + | + |