Δρομολόγια Αστικής συγκοινωνίας: Δείτε εδώ.
Δρομολόγια Αστικής συγκοινωνίας: Δείτε εδώ.
{loadposition position-16}
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | + | + | + | + | + | |||
08:05 | + | + | + | + | + | |||
09:05 | + | + | + | + | + | |||
10:05 | + | + | + | + | + | + | ΕΩΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ(ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ) – ΣΑΒΒΑΤΟ(ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΜΥΡΗ) |
|
11:05 | + | + | + | + | + | |||
12:05 | + | + | + | + | + | + | ||
13:05 | + | + | + | + | + | |||
14:05 | + | + | + | + | + | + |
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | + | + | + | + | + | ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ Κ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | |
08:30 | + | + | + | + | + | |||
08:40 | + | 8.30ΑΠΟ ΣΟΦΙΚΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ | ||||||
09:30 | + | + | + | + | + | |||
10:40 | + | + | + | + | + | + | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ(ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ) – ΣΑΒΒΑΤΟ 10.30(ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΜΥΡΗ) |
|
11:30 | + | + | + | + | + | |||
12:30 | + | + | + | + | + | + | ||
13:30 | + | + | + | + | + | |||
14:30 | + | + | + | + | + | ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑΚΙ(ΛΙΟΤΡΙΒΙ) |
{loadposition position-16}
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | + | + | + | + | + | + | ||
08:00 | + | + | + | + | + | + | ||
09:00 | + | + | + | + | + | + | ||
10:15 | + | + | + | + | + | + | ||
11:00 | + | + | + | + | + | + | ||
12:00 | + | + | + | + | + | + | ||
13:00 | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | + | + | + | + | + | + |
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | + | + | + | + | + | ||
08:30 | + | + | + | + | + | + | ||
09:30 | + | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) | |
10:30 | + | + | + | + | + | + | ||
11:30 | + | + | + | + | + | + | ||
12:30 | + | + | + | + | + | + | ||
13:30 | + | + | + | + | + | + | ||
14:30 | + | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | + | + | + | + | |||
08:30 | + | + | + | + | + | |||
09:40 | + | + | + | + | + | |||
10:30 | + | + | + | + | + | |||
11:30 | + | + | + | + | + | |||
12:30 | + | + | + | + | + | |||
13:30 | + | + | + | + | + | |||
14:30 | + | + | + | + | + |
Δ |
Τ |
Τ |
Π |
Π |
Σ |
Κ |
(Σημ.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | + | + | + | + | + | |||
09:00 | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) | ||
10:00 | + | + | + | + | + | |||
11:00 | + | + | + | + | + | |||
12:00 | + | + | + | + | + | |||
13:00 | + | + | + | + | + | |||
14:00 | + | + | + | + | + | |||
15:00 | + | + | + | + | + | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) |
{loadposition position-16}
{loadposition position-16}
Δρομολογιο 1