{loadposition position-16}
Ισθμός Κορίνθου – Γαλατάς
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | + | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | + | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | + | + | + | + | + | + | ||
17:25 | + | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | + | + | + | + | + | |||
08:25 | + | + | ||||||
08:55 | + | + | + | + | + | |||
10:25 | + | + | + | + | + | + | + | |
11:55 | + | + | + | + | + | + | + | |
13:25 | + | + | + | + | + | + | + | |
14:55 | + | + | + | + | + | + | ||
15:55 | + | |||||||
16:25 | + | + | + | + | + | + | ||
18:25 | + | + | + | + | + | + | + | ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ |
20:25 | + | + | + | + | + | + | + | |
22:20 | + | + | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή |
(Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{loadposition position-21}
{loadposition position-16}
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | + | + | + | + | + | |||
12:00 | + | + | + | + | + | |||
14:00 | + | + | + | + | + |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | + | + | + | + | + | |||
12:15 | + | + | + | + | + | |||
14:15 | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Προσοχή: Η αναχώρηση του κάθε δρομολογίου γίνεται 5 λεπτά πριν, από το κεντρικό πρακτορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας (Δημοκρατίας 4).
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | + | + | + | + | + | |||
12:00 | + | + | + | + | + | |||
14:00 | + | + | + | + | + | + | ||
16:00 | + | + | + | + | + | |||
20:20 | + | + | + | + | + |
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | + | + | + | + | + | |
||
07:20 | + | + | + | + | + | |||
08:30 | + | |||||||
09:30 | + | + | + | + | + | |||
13:30 | + | + | + | + | + | |||
16:30 | + | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Προσοχή: Η αναχώρηση του κάθε δρομολογίου γίνεται 5 λεπτά πριν, από το κεντρικό πρακτορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας (Δημοκρατίας 4).
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | + | + | + | + | + | |||
13:00 | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | + | |||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | ||
19:00 | + | + | + | + | + | |||
20:00 | + | |||||||
21:00 | + | + | + | + | + | |||
21:20 | + |
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | + | + | + | + | + | |||
08:30 | + | + | + | + | + | + | ||
09:30 | + | |||||||
13:30 | + | |||||||
14:30 | + | + | + | + | + | |||
17:30 | + | |||||||
18:00 | + | + | + | + | + | |||
18:30 | + | |||||||
20:00 | + | + | + | + | + |
{loadposition position-16}
Προσοχή: Η αναχώρηση του κάθε δρομολογίου γίνεται 5 λεπτά πριν, από το κεντρικό πρακτορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας (Δημοκρατίας 4).
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | + | + | + | + | + | |||
11:30 | + | + | + | + | + | |||
13:30 | + | + | + | + | + | + | ||
14:30 | + | + | + | + | + | |||
17:30 | + | + | + | + | + | |||
20:20 | + | + | + | + | + |
Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυριακή | (Σημ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | + | + | + | + | + | |||
07:45 | + | 7.35 ΑΠΟΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗ | ||||||
08:25 | + | + | + | + | + | 8.15 ΑΠΟΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗ | ||
10:00 | + | + | + | + | + | |||
15:55 | + | + | + | + | + | 15.45ΑΠΟ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗ | ||
18:00 | + | + | + | + | + |
{loadposition position-18}